각 광부에는 고유한 구성이 있습니다.
강력한 기술적 강점, 우수하고 안정적인 제품 성능, 합리적인 가격 및 완벽한 서비스를 기반으로 귀하의 요구 사항을 알려주십시오. 귀하의 광산 기계를 사용자 정의 할 것입니다.

지원 ODM/OEM 서비스

지원 ODM/OEM 서비스
전원 공급 장치, 메모리, 하드 디스크는 고객의 요구에 따라 일치될 수 있습니다.

로고 사용자 정의
당사 마이닝 머신에는 고객이 지정한 로고를 부착할 수 있습니다.최소 수량 요구 사항이 있습니다. 고객 서비스에 문의하십시오.

맞춤형 광부 섀시
고객을 위해 광부의 셸을 사용자 정의할 수 있지만 최소 수량 요구 사항이 있으므로 고객 서비스에 문의하십시오.

그래픽 카드 마이닝 파워 랭킹
모델 | 통화 | 해시율(M/S) | 소비전력(W) | 해시율(M/S)*8 | 카드*8+플랫폼(W) | 전원 어댑터 |
5500XT | ETH | 25 | 80 | 200 | 790 | 1200W |
560XT | ETH | 27 | 95 | 216 | 910 | 1200W |
478/488 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
R9 390 8G | ETH | 28 | 270 | 224 | 2310 | 3000W |
578/588/598 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
5600XT | ETH | 38 | 125 | 304 | 1150 | 1600W |
베가56 | ETH | 46 | 150 | 368 | 1350 | 1600W |
5700/5700XT | ETH | 56 | 125 | 448 | 1150 | 1600W |
6800/6800XT | ETH | 59 | 125 | 472 | 1150 | 1600W |
6900/6900XT | ETH | 60 | 150 | 480 | 1350 | 1600W |
라데온7 Ⅶ | ETH | 83 | 200 | 664 | 1750년 | 2400W |
1070 | ETH | 29 | 130 | 232 | 1190 | 1600W |
2060년 | ETH | 29 | 135 | 232 | 1230 | 1600W |
1660S | ETH | 30 | 72 | 240 | 726 | 1200W |
1660Ti | ETH | 30 | 75 | 240 | 750 | 1200W |
1070Ti | ETH | 32 | 130 | 256 | 1190 | 1600W |
P104 | ETH | 36 | 135 | 288 | 1230 | 1600W |
2060S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
3060 | ETH | 46 | 120 | 368 | 1110 | 1600W |
1080Ti | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
P102 | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
2080Ti | ETH | 60 | 170 | 480 | 1510 | 1800W |
3060Ti | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3070 | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3080 | ETH | 95 | 235 | 760 | 2030년 | 2400W |
3090 | ETH | 118 | 290 | 944 | 2470 | 3000W |
표의 값은 이론값이며 실제 값을 참조하십시오.